Hora Oficial PAGANINI

7:06:21

domingo, 22 de diciembre de 2024

Posición Equipo Puntos Goles Fav. Goles Encaj. Pts por Result. Tarj. Rojas Presup. Extranj.
1 CAPITAN SALAMI 2.0 61 2 0 -1 0 286 0
2 EXILIADOS 3K25 59 2 0 2 0 296 0
3 MONEDERO C.F. 58 2 0 1 0 292 0
4 ME GUSTA LA HIPOTECA... ME GUSTAS TÚ 58 2 0 0 0 294 0
5 SPORTING DE BRUGAL 58 2 0 0 0 299 0
6 ASTON BIRRA 57 2 0 1 0 295 0
7 CORTITA Y AL PIE 57 2 0 1 0 299 0
8 VIRUVERSICOS DE WAKATU 57 2 0 0 0 295 0
9 CHICOTEBANO 56 3 0 -1 0 289 0
10 IN MEMORIAM 56 2 0 0 0 294 1
11 ENTRECOT AL PUNTO 56 2 0 0 0 300 0
12 CAPOCANNONIERE 54 2 0 -2 0 300 0
13 GOLFERAS 23 54 2 0 -2 0 300 0
14 GITORNA 54 1 0 1 0 298 1
15 EN MERCADONA A LAS 19H...RAZÓN AQUI 54 1 0 0 0 296 1
16 ALWAYS ANSU 53 1 0 0 0 291 0
17 ALTAMIRA C.F. 52 2 0 -1 0 295 0
18 MACABI DELEVANTAR 52 2 0 -1 0 298 0
19 GUTI 52 2 0 -1 0 300 0
20 MOZAPAPI 52 2 0 -2 0 294 0
21 PAGANINI TÚ 52 1 0 -1 0 294 0
22 VAMOS AL MESON ANTONIO 51 2 0 -2 0 296 0
23 LIDER SUPREMO 2.0 50 1 0 0 0 292 0
24 C. D. BONELA 49 0 0 1 0 296 1
25 OLD SAMANTE 47 1 0 0 0 288 0
26 A POR LA TERCERA REPÚBLICA 47 1 0 -1 0 284 1
27 INCREÏBLE INQUALIFICABLE NO HI HA PARAULES 47 1 0 -2 0 282 1
28 POZINOS F.C. 46 1 0 1 0 300 0
29 HIPOCAMPOS VALLARTA 46 1 0 0 0 290 0
30 AD CEUTA 46 1 0 -2 0 299 0
31 PI7TEAM DECAI 45 1 3 -1 0 299 0
32 CORRE FORREST 44 1 0 -1 0 292 1
© Tue-Tue Web Designs