capitan pacorsa escribió:
Babaro escribió:
7-LA SAETA RENEGRIA. Pasito a pasito y en la primera fila. + 1
8-NO TE SO´´PORTO´´. Un pequeño tropezón. - 2
La Mariani es séptima. A ver si usamos el corrector matemático
Clasificacion segun la pagina web:
1 RE-TORNA VOLARE 866 0 0 0 0 0 0 0
2 CORAZON RE"AL-MA"LAGUISTA 862 0 0 0 0 0 0 0
3 LOS CHICHOSNINI 850 0 0 0 0 0 0 0
4 AMAYA = STAR !! 815 0 0 0 0 0 0 0
5 AKI UL A MASTER 810 0 0 0 0 0 0 0
6 EL PENE PORTUGUÉS 810 0 0 0 0 0 0 0
7 LA SAETA RENEGRÍA 793 0 0 0 0 0 0 0
8 NO TE SO´´PORTO´´ 793 0 0 0 0 0 0 0
9 MY DAD'S A BIRDMAN 792 0 0 0 0 0 0 0
10 ESLINCE DE RODILLA 787 0 0 0 0 0 0 0
11 FALCAO MARAVILLAO 783 0 0 0 0 0 0 0
12 POKE DELUX 780 0 0 0 0 0 0 0
13 ONKEL WILLY 780 0 0 0 0 0 0 0
14 AIGOR CAJONES 779 0 0 0 0 0 0 0
15 MOOORRRR (MORE) 778 0 0 0 0 0 0 0
16 Ö-Ö 772 0 0 0 0 0 0 0
17 ATLETICO TRAUMA ACUSTICO 766 0 0 0 0 0 0 0
18 FURBOLITO GAFOTAS 752 0 0 0 0 0 0 0
19 SANCTUARY FOR ALL 750 0 0 0 0 0 0 0
20 BARAKA 735 0 0 0 0 0 0 0
21 MAIN STREET 729 0 0 0 0 0 0 0
22 TRIATLONERO TORERO 696 0 0 0 0 0 0 0
23 PAGANGELES Y DEMONIOS 690 0 0 0 0 0 0 0
24 LONDON CALLING 677 0
Además indico clasificacion provisional, deja ya de tocarme los huev....